Hőmérséklet & Csapadék Trend.
Megjegyzés: A trendek alapján kerül nyilvántartásba Baranyimet 2009.
| Éves hőmérsékleti trend. | |||
| Hónap | Átlag 2009 | Jelenlegi havi | Differencia |
| Január | -1.2°C | -1.8°C (2012) | -0.6°C |
| Február | -0.9°C | -11.4°C (2012) | -10.5°C |
| Március | 6.2°C | 6.5°C (2011) | 0.3°C |
| Április | 13.8°C | 13.2°C (2011) | -0.6°C |
| Május | 16.5°C | 16.6°C (2011) | 0.1°C |
| Június | 19.7°C | 20.1°C (2011) | 0.4°C |
| Július | 22.2°C | 20.6°C (2011) | -1.6°C |
| Augusztus | 21.5°C | 22.4°C (2011) | 0.9°C |
| Szeptember | 17.7°C | 19.7°C (2011) | 2.0°C |
| Octóber | 10.0°C | 10.8°C (2011) | 0.8°C |
| November | 5.8°C | 3.4°C (2011) | -2.4°C |
| December | 0.2°C | 2.4°C (2011) | 2.2°C |
| Átlag 12 havi hőfok 2009: 11°C | |||
| Jelenlegi 12 havi Hőmérséklet: 10.2°C | |||
|
Jelenlegi 12 havi Hőmérséklet trend: -0.8°C |
|||
| Éves csapadék mennyiség trend. | |||
| Hónap | Átlag 2009 | Jelenlegi havi | Differencia |
| Január | 10.6 mm | 24.3 mm (2012) | 13.70 mm |
| Február | 19.1 mm | 0.0 mm (2012) | -19.10 mm |
| Március | 42.4 mm | 36.6 mm (2011) | -5.80 mm |
| Április | 22.6 mm | 15.1 mm (2011) | -7.50 mm |
| Május | 71.5 mm | 52.4 mm (2011) | -19.10 mm |
| Júnisu | 103.6 mm | 108.3 mm (2011) | 4.70 mm |
| Július | 28.0 mm | 69.9 mm (2011) | 41.90 mm |
| Augusztus | 30.0 mm | 3.2 mm (2011) | -26.80 mm |
| Szeptember | 55.6 mm | 0.0 mm (2011) | -55.60 mm |
| Octóber | 21.4 mm | 5.4 mm (2011) | -16.00 mm |
| November | 29.8 mm | 0.3 mm (2011) | -29.50 mm |
| December | 40.9 mm | 44.6 mm (2011) | 3.70 mm |
| Átlag 12 havi csapadék. 2009: 475.50 mm | |||
| Csapadék az elmúlt 12 hónapban 360.10 mm | |||
|
Jelenlegi 12 havi csapadék differencia: -115.40 mm |
|||
Alsó troposzféra hőmérséklete
See the values by moving the mouse inside the graph. Mean 1979-1998. Source UAH.
Ez a tábla tükrözi a 12 hónapos trendet a Baranyimet méréseiből. Ez nem hivatalos tudományos adat. Az adatok a meteorológiai állomás által gyüjtött adatok alapján vannak földolgozva. 2009. Script courtesy of: Michael Holden from www.relayweather.com.


