Aktuális éves rekord Rekord gyüjtés kezdete 01/01/2012 |
||
Hőmérsékleti rekord |
||
| Legmagasabb hőmérséklet | 7.3°C | 4/1/2012 |
| Legalacsonyabb hőmérséklet | -21.7°C | 6/2/2012 |
| Legmagasabb hőindex | 7.3°C | 4/1/2012 |
| Legalacsonyabb szélhűtés | -26.9°C | 6/2/2012 |
| Legmelegebb nap (6 - 18) | 4.4C | 03/01/2012 |
| Legmelegebb éjszaka (18 - 6) | 2.0C | 20/01/2012 |
| Leghidegebb nap (6 - 18) | -13.1C | 06/02/2012 |
| Leghidegebb éjszaka (18 - 6) | -19.1C | 06/02/2012 |
Szél rekord |
||
| Maximum széllökés | 51.8 km/h | 22/1/2012 |
| Legnagyobb átlagsebesség | 42.7 km/h | 22/1/2012 |
| Legnagyobb napi szélsebesség | 548.7 km | 14/1/2012 |
Csapadék rekord |
||
| Legnagyobb napi csapadék | 7.1 mm | 22/1/2012 |
| Legnagyobb csapadék ráta | 0.1 mm/min | 9/1/2012 |
| Egymást követő csapadékos napok | 6 nap | Időpont: 23/1/2012 |
| Egymást követő napok csapadék nélkül | 13 nap | Időpont: 6/2/2012 |
Páratartalom rekord |
||
| Legnagyobb páratartalom | 98% | 4/1/2012 |
| Legalacsonyabb páratartalom | 17% | 2/2/2012 |
| Legnagyobb harmatpont | 7.0°C | 4/1/2012 |
| Legalacsonyabb harmatpont | -30.7°C | 3/2/2012 |
Légnyomás rekord |
||
| Legnagyobb barométer | 1031.0 hPa | 28/1/2012 |
| Legalacsonyabb barométer | 985.0 hPa | 5/1/2012 |
Nap rekord |
||
| Legnagyobb napsugárzás | 317.0 W/m² | 28/1/2012 |
| Ultraibolya legmagasabb | 1.1 | 28/1/2012 |


