Aktuális havi rekord Rekord gyüjtés kezdete 02/01/2012 |
||
Hőmérsékleti rekord |
||
| Legmagasabb hőmérséklet | -4.4°C | 1/2/2012 |
| Legalacsonyabb hőmérséklet | -21.7°C | 6/2/2012 |
| Legmagasabb hőindex | -4.4°C | 1/2/2012 |
| Legalacsonyabb szélhűtés | -26.9°C | 6/2/2012 |
| Legmelegebb nap (6 - 18) | -7.7C | 01/02/2012 |
| Legmelegebb éjszaka (18 - 6) | -8.0C | 04/02/2012 |
| Leghidegebb nap (6 - 18) | -13.1C | 06/02/2012 |
| Leghidegebb éjszaka (18 - 6) | -19.1C | 06/02/2012 |
Szél rekord |
||
| Maximum széllökés | 33.9 km/h | 4/2/2012 |
| Legnagyobb átlagsebesség | 28.3 km/h | 4/2/2012 |
| Legnagyobb napi szélsebesség | 401.8 km | 4/2/2012 |
Csapadék rekord |
||
| Legnagyobb napi csapadék | 0.0 mm | 1/2/2012 |
| Legnagyobb csapadék ráta | 0.0 mm/min | 1/2/2012 |
| Egymást követő csapadékos napok | 0 nap | Időpont: 1/2/2012 |
| Egymást követő napok csapadék nélkül | 13 nap | Időpont: 6/2/2012 |
Páratartalom rekord |
||
| Legnagyobb páratartalom | 92% | 4/2/2012 |
| Legalacsonyabb páratartalom | 17% | 2/2/2012 |
| Highest Dewpoint | -8.2°C | 4/2/2012 |
| Lowest Dewpoint | -30.7°C | 3/2/2012 |
Légnyomás rekord |
||
| Highest Barormeter | 1029.0 hPa | 2/2/2012 |
| Legalacsonyabb barométer | 1020.0 hPa | 6/2/2012 |
Nap rekord |
||
| Legnagyobb napsugárzás | 0.0 W/m² | 28/1/2012 |
| Ultraibolya legmagasabb | 0.0 | 28/1/2012 |


