Minden Idő Rekord Rekord gyüjtés kezdete 5/5/2009 |
||
Hőmérsékleti rekord |
||
| Legmagasabb hőmérséklet | 35.5°C | 25/8/2011 |
| Legalacsonyabb hőmérséklet | -21.7°C | 6/2/2012 |
| Legmagasabb hőindex | 45.5°C | 23/7/2010 |
| Legalacsonyabb szélhűtés | -26.9°C | 6/2/2012 |
| Legmelegebb nap (6 - 18) | 35.2 C | 25/08/2011 |
| Legmelegebb éjszaka (18 - 6) | 26.0C | 16/07/2010 |
| Leghidegebb nap (6 - 18) | -13.1C | 06/02/2012 |
| Leghidegebb éjszaka (18 - 6) | -19.1C | 06/02/2012 |
Szél rekord |
||
| Maximum széllökés | 78.4 km/h | 8/12/2011 |
| Legnagyobb átlagsebesség | 58.6 km/h | 8/12/2011 |
| Legnagyobb napi szélsebesség | 678.2 km | 8/12/2011 |
Csapadék rekord |
||
| Legnagyobb napi csapadék | 38.2 mm | 5/8/2009 |
| Legnagyobb havi csapadék | 139.8 mm | 5/2010 |
| Legnagyobb csapadék ráta | 4.7 mm/min | 30/5/2010 |
| Egymást követő csapadékos napok | 8 nap | Időpont: 11/11/2009 |
| Egymást követő napok csapadék nélkül | 43 nap | Időpont: 7/10/2011 |
Páratartalom rekord |
||
| Legnagyobb páratartalom | 100% | 28/5/2009 |
| Legalacsonyabb páratartalom | 0% | 27/1/2010 |
| Legnagyobb harmatpont | 27.7°C | 23/7/2010 |
| Legalacsonyabb harmatpont | -36.0°C | 15/9/2011 |
Légnyomás rekord |
||
| Legnagyobb barométer | 1037.0 hPa | 26/12/2011 |
| Legalacsonyabb barométer | 984.0 hPa | 17/12/2011 |
Nap rekord |
||
| Legnagyobb napsugárzás | 1240.0 W/m² | 19/6/2010 |
| Ultraibolya legmagasabb | 8.1 | 25/6/2010 |


