Hónap választás:
Kartal Hőmérséklet & Eső rekord
Rekord adat gyüjtés Kartal kezdete March 1998.
| February | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Day | High Temperature1 | Low Temperature2 | Daily Rainfall | Month to Date Rain | Year to Date Rain |
| 1 | -2.2 (2010) -4.4 (2012) | -13.7 (2012) -5.5 (2011) | 15.8 (2010) | 15.8 (2010) | 24.3 (2012) |
| 2 | -0.6 (2010) -7.6 (2012) | -16.1 (2012) -5.8 (2011) | 0.2 (2010) | 16.0 (2010) | 24.3 (2012) |
| 3 | -1.9 (2011) -7.5 (2012) | -18.1 (2012) -5.4 (2011) | 0.0 (2010) | 16.0 (2010) | 24.3 (2012) |
| 4 | 1.2 (2011) -6.9 (2012) | -13.8 (2010) -2.1 (2011) | 0.0 (2010) | 16.0 (2010) | 24.3 (2012) |
| 5 | 9.3 (2011) -7.6 (2012) | -21.6 (2012) -3.2 (2011) | 0.3 (2011) | 16.0 (2010) | 24.3 (2012) |
| 6 | 11.0 (2011) 1.6 (2010) | -2.6 (2010) 3.9 (2011) | 0.0 (2010) | 16.0 (2010) | 23.7 (2011) |
| 7 | 6.8 (2011) 0.7 (2010) | -5.8 (2010) 2.5 (2011) | 0.0 (2010) | 16.0 (2010) | 23.7 (2011) |
| 8 | 11.8 (2011) 0.2 (2010) | -9.5 (2010) -1.6 (2011) | 0.0 (2010) | 16.0 (2010) | 23.7 (2011) |
| 9 | 8.3 (2011) -1.0 (2010) | -8.4 (2010) 0.1 (2011) | 0.0 (2010) | 16.0 (2010) | 23.7 (2011) |
| 10 | 4.4 (2011) 2.0 (2010) | -6.4 (2010) -2.3 (2011) | 0.0 (2010) | 16.0 (2010) | 23.7 (2011) |
| 11 | 8.7 (2011) 1.9 (2010) | -1.8 (2011) 0.2 (2010) | 0.3 (2011) | 16.0 (2010) | 24.0 (2011) |
| 12 | 9.7 (2011) 2.2 (2010) | -3.3 (2011) 0.4 (2010) | 0.0 (2010) | 16.0 (2010) | 24.0 (2011) |
| 13 | 2.1 (2011) 1.3 (2010) | -5.1 (2011) -0.4 (2010) | 0.0 (2010) | 16.0 (2010) | 24.0 (2011) |
| 14 | 1.7 (2010) 1.4 (2011) | -2.7 (2011) -2.4 (2010) | 0.0 (2010) | 16.0 (2010) | 24.0 (2011) |
| 15 | 2.1 (2010) 0.8 (2011) | -5.3 (2010) -3.4 (2011) | 0.0 (2010) | 16.0 (2010) | 24.0 (2011) |
| 16 | 1.0 (2011) 0.7 (2010) | -6.5 (2010) -2.4 (2011) | 0.0 (2010) | 16.0 (2010) | 24.0 (2011) |
| 17 | 2.8 (2011) 2.1 (2010) | -2.2 (2010) -0.4 (2011) | 0.2 (2011) | 16.0 (2010) | 24.2 (2011) |
| 18 | 7.5 (2011) 2.8 (2010) | 1.1 (2010) 2.6 (2011) | 0.8 (2011) | 16.0 (2010) | 25.0 (2011) |
| 19 | 7.2 (2011) 4.5 (2010) | 0.8 (2010) 2.3 (2011) | 3.7 (2011) | 16.0 (2010) | 28.7 (2011) |
| 20 | 4.2 (2010) 3.5 (2011) | -0.5 (2011) 0.8 (2010) | 0.2 (2011) | 16.0 (2010) | 28.9 (2011) |
| 21 | 5.1 (2010) -0.4 (2011) | -3.2 (2011) -1.3 (2010) | 0.0 (2010) | 16.0 (2010) | 28.9 (2011) |
| 22 | 7.4 (2011) 2.0 (2010) | -1.9 (2010) 1.2 (2011) | 0.0 (2010) | 16.0 (2010) | 28.9 (2011) |
| 23 | 7.0 (2010) 4.3 (2011) | -0.5 (2011) 1.7 (2010) | 0.0 (2010) | 16.0 (2010) | 28.9 (2011) |
| 24 | 7.5 (2010) 6.3 (2011) | -0.3 (2011) 4.4 (2010) | 0.0 (2010) | 16.0 (2010) | 28.9 (2011) |
| 25 | 11.8 (2010) 6.6 (2011) | -1.5 (2011) 3.7 (2010) | 0.0 (2010) | 16.0 (2010) | 28.9 (2011) |
| 26 | 7.5 (2010) -1.4 (2011) | -6.6 (2011) 3.6 (2010) | 0.0 (2010) | 16.0 (2010) | 28.9 (2011) |
| 27 | 9.1 (2010) 4.3 (2011) | -4.2 (2011) 0.6 (2010) | 0.0 (2010) | 16.0 (2010) | 28.9 (2011) |
| 28 | 10.3 (2010) 1.6 (2011) | -4.4 (2011) 1.0 (2010) | 0.0 (2010) | 16.0 (2010) | 28.9 (2011) |
| 29 | --- --- | --- --- | --- | --- | --- |
| February Record | 11.8°C (2011) -7.6°C (2012) | -21.6°C (2012) 4.4°C (2010) | 15.80 mm (2010) | 16.00 mm (2010) | 28.90 mm (2011) |
1 - Highest Temperature / Lowest High Temperature
2 - Lowest Temperature / Highest Low Temperature
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
2 - Lowest Temperature / Highest Low Temperature
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.


