Az utolsó óra óta 06/02/2012 at 22:32
| Idő | Hőmérséklet °C |
Szélerő km/h |
Széllökés km/h |
Szélirány |
Páratartalom % |
Légnyomás hPa |
Eső mm |
| Aktuális | -8.5 | 14.8 | 16.6 | N | 84 | 1020.0 | 0.0 |
| 5 perce | -8.6 | 16.6 | 20.4 | N | 84 | 1020.0 | 0.0 |
| 10 perce | -8.6 | 14.8 | 14.8 | N | 84 | 1020.0 | 0.0 |
| 15 perce | -8.6 | 14.8 | 14.8 | N | 84 | 1021.0 | 0.0 |
| 20 perce | -8.6 | 14.8 | 16.6 | N | 84 | 1021.0 | 0.0 |
| 30 perce | -8.6 | 16.6 | 18.5 | N | 84 | 1021.0 | 0.0 |
| 45 perce | -8.6 | 14.8 | 16.6 | N | 84 | 1021.0 | 0.0 |
| 60 perce | -8.6 | 14.8 | 14.8 | N | 84 | 1022.0 | 0.0 |
| 75 perce | -8.7 | 11.1 | 14.8 | N | 84 | 1021.0 | 0.0 |
| 90 perce | -8.8 | 11.1 | 13.0 | N | 85 | 1021.0 | 0.0 |
| 105 perce | -8.9 | 13.0 | 14.8 | N | 85 | 1022.0 | 0.0 |
| 120 perce | -9.0 | 14.8 | 13.0 | N | 85 | 1022.0 | 0.0 |
Rekord és statisztika
| Eső | ESő ADATOK | ||
| Ma | 0.0 mm (0.0 mm az elmult óra) | Ma | 13 az utolsó eső 23/01/2012 01:24 |
| Tegnap | 0.0 mm | Héten | 0.0 mm multhéten. |
| Hónap | 0.0 mm (0 Esős nap) | Hónap | 0.0 mm mult hónapban. |
| Év | 24.3 mm ( 15 Esős napok idén) | Év | 0.0 mm Az elmúlt évi csapadék. |
| HŐMÉRSÉKLET MAX | FORRÓ NAPOK SZÁMA | ||
| Ma | -8.5 °C at 22:29 | Max > 30 °C | 0 napok |
| Tegnap | -7.6 °C at 13:34 | Max > 25 °C | 0 napok |
| Hónap | -4.4 °C on 01/02/2012 | Legmelegebb nap | -7.7 °C on 01/02/2012 |
| Év | 7.3 °C on 04/01/2012 | Leghűvösebb éjszaka | -8.0 °C on 04/02/2012 |
| HŐMÉRSÉKLET MIN | Hüvös napok száma hónapban | ||
| Ma | -21.7 °C at 00:01 | Min < 0 °C | 6 napok |
| Tegnap | -21.6 °C at 23:56 | Min < -15 °C | 4 napok |
| Hónap | -21.7 °C on 06/02/2012 | Hüvös nap | -13.1 °C on 06/02/2012 |
| Év | -21.7 °C on 06/02/2012 | Hüvös éjszaka | -19.1 °C on 06/02/2012 |
| LÉGNYOMÁS MAX | SZÉLHÜTÉS MIN | ||
| Ma | 1028.0 hPa at 00:00 | Ma | -26.9 °C at 02:41 |
| Tegnap | 1029.0 hPa at 11:48 | Tegnap | -26.4 °C at 23:25 |
| Hónap | 1029.0 hPa on 02/02/2012 | Hónap | -26.9 °C on 06/02/2012 |
| Év | 1031.0 hPa on 28/01/2012 | Év | -26.9 °C on 06/02/2012 |
| EVAPOTRANSPIRATION | Eső | ||
| Ma | 0.0 mm | Ma | 0.0 mm |
| Tegnap | 0.0 mm | Tegnap | 0.0 mm |
| Hónap | 0.0 mm | Hónap | 0.0 mm |
| SZOLÁR MAX | UV MAX | ||
| Ma | -1 W/m2 at 00:00 | Ma | 0.0 index at 00:00 |
| Tegnap | 0.0 W/m2 at 00:00 | Tegnap | 0.0 index at 00:00 |
Széladat
| AKTUÁLIS | ![]() |
|
| Most | 15.2 km/h NNE | |
| Gust | 16.8 km/h NNE | |
| Lökés/hr | 19.8 km/h | |
| SZÉLLÖKÉS MAX | ||
| Ma | 19.8 km/h N at 22:26 | |
| Tegnap | 17.9 km/h at 00:56 | |
| Hónap | 33.9 km/h on 04/02/2012 | |
| Év | 51.8 km/h on 22/01/2012 | |
| SZÉLLÖKÉS ÁTLAG MAX | ||
| Ma | 17.2 km/h NNE at 22:19 | |
| Tegnap | 16.5 km/h at 01:08 | |
| Hónap | 28.3 km/h on 04/02/2012 | |
| Év | 42.7 km/h on 22/01/2012 | |
| SZÉL | ||
| Ma | 167.89 km | |
| Hónap | 1176.71 km | |
| Év | 7951.97 km | |



